中山轻轨时刻表(中山轻轨列车时刻表最新更新)
中山轻轨时刻表
中山是广东省的一个城市,也是中国著名的革命圣地。近年来,中山市政府致力于发展城市轨道交通,其中中山轻轨是重点项目之一,该项目已于2021年开通运营。中山轻轨线路分为1号线和2号线,下面是中山轻轨最新的列车时刻表。
1号线时刻表
1号线线路起始点为中山北站,止于翠亨新城站,共设7个站点,全长约26.3公里。列车发车频率为6分钟一班,早6:00至晚22:00。下面是1号线时刻表:
中山北站 —— 06:00 | 06:06 | 06:12 | 06:18 | 06:24 | 06:30 | …… | 21:36 | 21:42 | 21:48 | 21:54 | 22:00
沙溪站 —— 06:03 | 06:09 | 06:15 | 06:21 | 06:27 | 06:33 | …… | 21:39 | 21:45 | 21:51 | 21:57 | 22:03
中山火车站 —— 06:06 | 06:12 | 06:18 | 06:24 | 06:30 | 06:36 | …… | 21:42 | 21:48 | 21:54 | 22:00 | 22:06
市政府站 —— 06:11 | 06:17 | 06:23 | 06:29 | 06:35 | 06:41 | …… | 21:47 | 21:53 | 21:59 | 22:05 | 22:11
孙文步行街站 —— 06:15 | 06:21 | 06:27 | 06:33 | 06:39 | 06:45 | …… | 21:51 | 21:57 | 22:03 | 22:09 | 22:15
西区站 —— 06:19 | 06:25 | 06:31 | 06:37 | 06:43 | 06:49 | …… | 21:55 | 22:01 | 22:07 | 22:13 | 22:19
翠亨新城站 —— 06:23 | 06:29 | 06:35 | 06:41 | 06:47 | 06:53 | …… | 21:59 | 22:05 | 22:11 | 22:17 | 22:23
2号线时刻表
2号线线路起始点为南头站,止于小榄站,共设7个站点,全长约20.6公里。列车发车频率为8分钟一班,早6:30至晚22:30。下面是2号线时刻表:
南头站 —— 06:30 | 06:38 | 06:46 | 06:54 | 07:02 | 07:10 | …… | 22:10 | 22:18 | 22:26 | 22:34 | 22:42
西村站 —— 06:34 | 06:42 | 06:50 | 06:58 | 07:06 | 07:14 | …… | 22:14 | 22:22 | 22:30 | 22:38 | 22:46
石岐站 —— 06:38 | 06:46 | 06:54 | 07:02 | 07:10 | 07:18 | …… | 22:18 | 22:26 | 22:34 | 22:42 | 22:50
民众站 —— 06:42 | 06:50 | 06:58 | 07:06 | 07:14 | 07:22 | …… | 22:22 | 22:30 | 22:38 | 22:46 | 22:54
东区站 —— 06:46 | 06:54 | 07:02 | 07:10 | 07:18 | 07:26 | …… | 22:26 | 22:34 | 22:42 | 22:50 | 22:58
五桂山站 —— 06:51 | 06:59 | 07:07 | 07:15 | 07:23 | 07:31 | …… | 22:31 | 22:39 | 22:47 | 22:55 | 23:03
小榄站 —— 06:55 | 07:03 | 07:11 | 07:19 | 07:27 | 07:35 | …… | 22:35 | 22:43 | 22:51 | 22:59 | 23:07
以上时刻表仅供参考,实际车次及发车时间以当天实际运营情况为准。欢迎广大市民和游客踊跃搭乘中山轻轨,感受便捷安全的出行方式。
相关文章
发表评论